| निधीचा स्रोत | मागिल | चालू जमा उत्पन्न | एकूण | खर्च | शिल्लक |
| ग्रामनिधी | |||||
| पाणीपुरवठा | |||||
| १५ वा वित्त आयोग | |||||
| जैवविविधता | ० | ६७,६९,३५९/- | ६७,६९,३५९/- | ० | ६७,६९,३५९/- |
महाराष्ट्र शासन | GOVERNMENT OF MAHARASHTRA


| निधीचा स्रोत | मागिल | चालू जमा उत्पन्न | एकूण | खर्च | शिल्लक |
| ग्रामनिधी | |||||
| पाणीपुरवठा | |||||
| १५ वा वित्त आयोग | |||||
| जैवविविधता | ० | ६७,६९,३५९/- | ६७,६९,३५९/- | ० | ६७,६९,३५९/- |