| अ.क्र. | कामाचे नाव | कामाचे मूल्यांकन | वर्ष |
| १ | विठ्ठलवाडी शाळा बोअरवेल, मोटार पाईपलाईन (नवीन स्रोत) | १,९९,४०१/- | २०२५-२६ |
| २ | घनकचरा व्यवस्थापन अंतर्गत नाडेप | ४२,४७२/- | २०२५-२६ |
| ३ | घनकचरा व्यवस्थापन कचरा विलगीकरण शेड | ३,७७,६२३/- | २०२५-२६ |
| ४ | गटर बांधकाम | २,५०,०००/- | २०२५-२६ |
| ५ | प्राथमिक शाळा तेलमाथा पेव्हर ब्लॉक | २,००,०००/- | २०२५-२६ |
| ६ | रस्ता दुरुस्ती | २,००,०००/- | २०२५-२६ |
| ७ | समाजमंदिर दुरुस्ती | ३,९९,७७३/- | २०२५-२६ |
| ८ | अभ्यासिका दुरुस्ती | ३,००,०००/- | २०२५-२६ |
| ९ | रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सर्व शाळा / अंगणवाड्या | १,५०,०००/- | २०२५-२६ |
| १० | सार्वजनिक इमारत दुरुस्ती अंतर्गत शवदाहिनी बसवणे | १,८५,०००/- | २०२५-२६ |

